Диспетчерская
219 240 ₽Сумма за сегодня · 8 зак.
Показано: 8
| Номер | Клиент | Зона | Менеджер | Курьер | Сумма | ЧЕК1 ИП | ЧЕК2 ООО | Оплата | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-MSG9TO52 | фывафыв 89263764474 | Зона 3 | Алина | 4 590 ₽ | 2 200 ₽ | 1 690 ₽ | ||||
| F-MSG9GIXRB2B | ИП Мартьянов Кит Павлович | — | — | 3 320 ₽ | 3 320 ₽ | — | ||||
| F-MSG8XJMTB2B | Иван Петров | — | — | 92 700 ₽ | 92 700 ₽ | — | ||||
| F-MSG89ADJB2B | ИП Мартьянов Кит Павлович | — | — | 21 560 ₽ | 21 560 ₽ | — | ||||
| F-MSG87BTMB2B | ИП Мартьянов Кит Павлович | — | — | 91 610 ₽ | 91 610 ₽ | — | ||||
| F-MSFXB5NE | Мария Кузнецова +79163334455 | Самовывоз | — | 1 210 ₽ | 450 ₽ | 760 ₽ | ||||
| F-MSFXB5L7 | Пётр Иванов +79162223344 | Зона 1 | Слава | 2 500 ₽ | 2 200 ₽ | — | ||||
| F-MSFXB5JJ | Анна Смирнова +79161112233 | Зона 2 | Лера | 1 750 ₽ | 1 000 ₽ | 250 ₽ |
Статус, оплата и курьер сохраняются сразу. «Зачёт по весу» пересчитывает сумму по фактическому весу (заполняется сборщиком в админке) и вычисляет сумму к возврату аванса.
